
| Rank | Player Name | Points |
|---|---|---|
| Level 1: NooPea | ||
| #9001 | ruby.fae | 510 |
| #9002 | rubyowl.azalee | 510 |
| #9003 | rupertson | 510 |
| #9004 | russcalhoun | 510 |
| #9005 | ryandouglass | 510 |
| #9006 | ryleigh.skydancer | 510 |
| #9007 | rynindal | 510 |
| #9008 | ryukvanille | 510 |
| #9009 | saceysl | 510 |
| #9010 | sachah10 | 510 |
| #9011 | saer7 | 510 |
| #9012 | sairensa | 510 |
| #9013 | sakokoi | 510 |
| #9014 | sakurablossomharuno | 510 |
| #9015 | salaciousl | 510 |
| #9016 | sandraandras | 510 |
| #9017 | sarabugsy | 510 |
| #9018 | sarath.silvansky | 510 |
| #9019 | sarehnity | 510 |
| #9020 | sasemi | 510 |
| #9021 | sashajunior | 510 |
| #9022 | sashamoon | 510 |
| #9023 | sasie.spice | 510 |
| #9024 | satans.sirenz | 510 |
| #9025 | savagewinds | 510 |
| #9026 | savvycharlotte.writer | 510 |
| #9027 | sayuri.itamae | 510 |
| #9028 | scallyshane | 510 |
| #9029 | scarletissabella | 510 |
| #9030 | scarlett31313 | 510 |
| #9031 | scorpion.shinobu | 510 |
| #9032 | scottc90 | 510 |
| #9033 | scurry.curry | 510 |
| #9034 | seandoc19 | 510 |
| #9035 | sephi.mystic | 510 |
| #9036 | serenlleuad | 510 |
| #9037 | seskiathevampyre | 510 |
| #9038 | shae.rayna | 510 |
| #9039 | shakilyn | 510 |
| #9040 | shandra.riler | 510 |
| #9041 | shani008 | 510 |
| #9042 | sheiva | 510 |
| #9043 | shelovesloc | 510 |
| #9044 | shesanenigma | 510 |
| #9045 | shiloh.lyric | 510 |
| #9046 | shindo.otsuka | 510 |
| #9047 | sifra.ceawlin | 510 |
| #9048 | siimplymonae | 510 |
| #9049 | silvya30 | 510 |
| #9050 | simon32330 | 510 |
