
| Rank | Player Name | Points |
|---|---|---|
| #22001 | nimue.riddler | 160 |
| #22002 | ninablanc | 160 |
| #22003 | ninaxorose | 160 |
| #22004 | niobe.aeon | 160 |
| #22005 | nirwana | 160 |
| #22006 | nisaa.quan | 160 |
| #22007 | nishalarose | 160 |
| #22008 | nistrella | 160 |
| #22009 | nkeii | 160 |
| #22010 | noah0803 | 160 |
| #22011 | noctis.fallen | 160 |
| #22012 | noeky | 160 |
| #22013 | nohime.runner | 160 |
| #22014 | noluvperkio | 160 |
| #22015 | nooralgamar.kawanishi | 160 |
| #22016 | nosferatu1871 | 160 |
| #22017 | nova.bashly | 160 |
| #22018 | novafairy | 160 |
| #22019 | null.lust | 160 |
| #22020 | nunu.owo | 160 |
| #22021 | nura24.seerose | 160 |
| #22022 | nuwt | 160 |
| #22023 | nyjaedavis | 160 |
| #22024 | nym4o | 160 |
| #22025 | nyokocandy | 160 |
| #22026 | nyu.kira | 160 |
| #22027 | nyx.ivory | 160 |
| #22028 | oblivivion | 160 |
| #22029 | obsidian.gloom | 160 |
| #22030 | oceanbrezz | 160 |
| #22031 | octavianmengsk | 160 |
| #22032 | ogdan133 | 160 |
| #22033 | ogwin.nightfire | 160 |
| #22034 | ohitsmink | 160 |
| #22035 | ohsiloe | 160 |
| #22036 | ojokirai | 160 |
| #22037 | olabunmi | 160 |
| #22038 | oliver.dakota | 160 |
| #22039 | oliverweiss | 160 |
| #22040 | olymphea | 160 |
| #22041 | olyvia.zenovka | 160 |
| #22042 | onerobotsdream | 160 |
| #22043 | onionbutt | 160 |
| #22044 | onskeblaze | 160 |
| #22045 | oofleurmilleroo | 160 |
| #22046 | ootorcaoo | 160 |
| #22047 | opps.luckless | 160 |
| #22048 | orlaithrose | 160 |
| #22049 | ossy.portocarrero | 160 |
| #22050 | pacagaia | 160 |
