
| Rank | Player Name | Points |
|---|---|---|
| #21501 | justcallmejill | 160 |
| #21502 | justchoosey | 160 |
| #21503 | justgiveittome | 160 |
| #21504 | justinastro | 160 |
| #21505 | justkidn | 160 |
| #21506 | justkitten17 | 160 |
| #21507 | justnotyouraverage | 160 |
| #21508 | jynxx.beebe | 160 |
| #21509 | ka1juan | 160 |
| #21510 | kaandii.destiny | 160 |
| #21511 | kachina.mazi | 160 |
| #21512 | kadabyr | 160 |
| #21513 | kaeceeanne | 160 |
| #21514 | kaetlynscarlett | 160 |
| #21515 | kahika | 160 |
| #21516 | kahmari.greymoon | 160 |
| #21517 | kai.causten | 160 |
| #21518 | kaikaefer | 160 |
| #21519 | kaitlee.dollinger | 160 |
| #21520 | kajda1610 | 160 |
| #21521 | kakuza.koppel | 160 |
| #21522 | kaleal2020 | 160 |
| #21523 | kalebrhodes | 160 |
| #21524 | kalerva | 160 |
| #21525 | kalforeigna | 160 |
| #21526 | kalisza | 160 |
| #21527 | kalithabody | 160 |
| #21528 | kamaricarter | 160 |
| #21529 | kameron765 | 160 |
| #21530 | kamiarts | 160 |
| #21531 | kamiicaokane | 160 |
| #21532 | kammy.fullstop | 160 |
| #21533 | kanagaraya | 160 |
| #21534 | kandeeappl | 160 |
| #21535 | kandiikush | 160 |
| #21536 | karafilotus | 160 |
| #21537 | kardaleen | 160 |
| #21538 | karin.tatar | 160 |
| #21539 | karisss | 160 |
| #21540 | karmasabch | 160 |
| #21541 | karrats | 160 |
| #21542 | karrli | 160 |
| #21543 | kartelelite | 160 |
| #21544 | kashkave | 160 |
| #21545 | kashrozayx | 160 |
| #21546 | kassianonunes | 160 |
| #21547 | katanaheart | 160 |
| #21548 | katarr | 160 |
| #21549 | katarra | 160 |
| #21550 | katbigkat | 160 |
